摘要: 哪里有收舊版人民幣回收價(jià)格表?現(xiàn)在回收紙幣的方式很多,銀行,當(dāng)?shù)丶垘攀袌?chǎng)都可以進(jìn)行回收。還有一些正規(guī)的紙幣回收公司,我公司長期收購各版紙幣,錢幣,全國專業(yè)上門收購一版幣、二版幣、三版幣、四版幣,提供上門回收,免費(fèi)鑒定,當(dāng)面交易。
哪里有收舊版人民幣回收價(jià)格表?舊版紙幣的回收,它的市場(chǎng)回收價(jià)格是大家最為關(guān)注的,同時(shí)哪里有回收紙幣,這個(gè)也是需要大家知道的?,F(xiàn)在回收紙幣的方式很多,銀行,當(dāng)?shù)丶垘攀袌?chǎng)都可以進(jìn)行回收。還有一些正規(guī)的紙幣回收公司,我公司長期收購各版紙幣,錢幣,全國專業(yè)上門收購一版幣、二版幣、三版幣、四版幣,提供上門回收,免費(fèi)鑒定,當(dāng)面交易。聯(lián)系方式:15069119365。下面我們來了解紙幣的回收市場(chǎng)價(jià)格。
舊版二版人民幣回收價(jià)格
第二套人民幣類別 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
長號(hào)壹分 | 80-100 | 整刀 |
長號(hào)貳分 | 90-120 | 整捆 |
長號(hào)伍分 | 800-1000 | 單張 |
黃壹角 | 400-550 | 整刀 |
貳角火車頭 | 1200-1500 | 整刀 |
伍角紅版水庫 | 1200-1500 | 整刀 |
伍角深版水庫 | 200-250 | 整刀 |
伍角淺版水庫 | 150-200 | 整刀 |
黑壹元 | 200-800-1600 | 單張 |
紅壹元 | 400-900-2000 | 單張 |
寶塔山貳元 | 200-800-1600 | 單張 |
綠叁元 | 2000-8000-1500 | 單張 |
黃伍元 | 200-700-1600 | 單張 |
紅伍元 | 1500-5000-12000 | 單張 |
海歐伍元 | 700-2000-7000元 | 單張 |
4萬-8萬-15萬 | 單張 | |
第二套人民幣大全套 | 8萬-30萬元 |
舊版三版人民幣回收價(jià)格
品名稱 | 最新價(jià)格 |
第三套人民幣小全套(不含車工) | 368-988 |
第三套人民幣小全套珍藏冊(cè)13張 | 1655-3865 |
第三套人民幣小全套15 張 | 1655-3685 |
《國寶藏品》第三套人民幣 | 7805-12285 |
第三套人民幣大全套(24 張) | 5307-8603 |
第三套人民幣大全套全品(26 張) | 9503-18895 |
第三套人民幣大全套(27 張) | 35508-56888 |
第三套人民幣大全套后三位對(duì)號(hào) | 50052-89052 |
第三套人民幣2 角二羅馬整捆 | 24900-28482 |
第三套人民幣2 角三羅馬整捆 | 25508-29828 |
第三套人民幣1 分二冠整刀 | 50-61 |
第三套人民幣1 分二冠整捆 | 509-756 |
第三套人民幣1 分三冠整捆 | 538-808 |
第三套人民幣2 分整刀 | 148-166 |
第三套人民幣2 分整捆 | 1408-1702 |
第三套人民幣5 分整捆 | 5008-6502 |
第三套人民幣1 角紅三平 | 30 |
第三套人民幣1角紅三冠十連號(hào) | 390 |
第三套人民幣1角紅二冠十連號(hào) | 332 |
第三套藍(lán)三冠一角十連號(hào) | 153 |
第三套藍(lán)二冠一角十連號(hào) | 159 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 3522 |
第三套人民幣1 角藍(lán) 二 整刀 | 1753 |
第三套人民幣1 角藍(lán)二整捆 | 17550 |
第三套人民幣1 角紅二凸版整刀 | 35192 |
第三套人民幣1 角背綠無水印 | 1900-3832 |
第三套人民幣1 角(背綠水?。?/span> | 15509-37819 |
第三套人民幣60 年棗紅1 角 | 2009-6209 |
第三套人民幣棗紅1 角十連號(hào) | 65012 |
第三套人民幣棗紅1 角整刀 | 684982 |
第三套人民幣2 角凸版三羅馬 | 148 |
第三套凸版貳角十連號(hào) | 1552 |
第三套人民幣2 角平版三羅馬整刀 | 2852 |
第三套人民幣2 角二羅馬整刀 | 2759 |
第三套人民幣2 角二羅馬十連號(hào) | 280 |
第三套人民幣2 角三羅馬十連號(hào) | 292 |
第三套人民幣2 角三冠凹版整刀 | 12875 |
第三套人民幣貳角三羅馬整捆 | 29908 |
第三套人民幣2角二羅馬整捆 | 28509 |
第三套人民幣5 角凸版水印 | 89 |
第三套人民幣5 角平版水印三羅馬十連號(hào) | 5809 |
第三套人民幣5 角平版整刀 | 5009 |
第三套人民幣5 角凸版水印整刀 | 6859 |
第三套人民幣5 角平水印整刀 | 68509 |
第三套人民幣1 元二羅馬十連號(hào) | 7609 |
第三套人民幣1 元三羅馬十連號(hào) | 839 |
第三套人民幣1 元古幣水印 | 765 |
第三套人民幣1 元二羅馬一刀(百張連號(hào)) | 7000-8108 |
第三套人民幣1元三羅馬一刀(百張連號(hào)) | 7308-8805 |
第三套人民幣1 元三羅馬整捆 | 8352 |
第三套人民幣2 元車床工人 | 1002-2172 |
第三套人民幣2 元古幣水印十連號(hào) | 35512 |
第三套人民幣2 元車工古幣水印一刀(百張連號(hào)) | 352008 |
第三套人民幣2 元五星水印十連號(hào) | 23315 |
第三套人民幣貳元車工五星水印百連整刀 | 23292 |
第三套人民幣5 元二羅馬十連號(hào) | 3790 |
第三套人民幣5 元二羅馬一刀(百張連號(hào)) | 38805 |
第三套人民幣5 元三羅馬十連號(hào) | 3905 |
第三套人民幣5 元三羅馬一刀(百張連號(hào)) | 39492 |
第三套人民幣10 元二羅馬大團(tuán)結(jié)十連號(hào) | 2905 |
第三套人民幣10 元二羅馬一刀(百張連號(hào)) | 29302 |
第三套人民幣10 元三羅馬十連號(hào) | 2955 |
第三套人民幣10 元三羅馬一刀(百張連號(hào)) | 29808 |
當(dāng)日,中國銀行100周年紀(jì)念鈔及郵票發(fā)行儀式在香港、北京及澳門同時(shí)以視頻方式舉行,慶祝中國銀行百年華誕。 中國銀行100周年紀(jì)念鈔(香港)為香港特別行政區(qū)法定貨幣,但不當(dāng)做普通流通鈔票,全部裝幀并以高于其面值價(jià)格發(fā)售。
1953年1角紙幣作為新中國貨幣史上的第一角,歷史地位不可替代。1953年1角紙幣由中國人民幣銀行所發(fā)行的,具體發(fā)行時(shí)間是在1955年3月1日,在1967年12月15日開始停止流通使用。
據(jù)目前市場(chǎng)上得到的反饋,這張1990年的2元紙幣交易價(jià)格大約在三十元人民幣左右,漲幅大概在十幾倍還多。
80年10元人民幣長期來看,可謂節(jié)節(jié)升高,勁頭十足。
與此同時(shí)在配色和色彩的選取上也比較合理,票面紙幅的大小也做出了調(diào)整,表現(xiàn)出一種不同以往人民幣的內(nèi)在美。綜上所述,按照目前的收藏市場(chǎng)來說,1960年1元人民幣其還是比較具有價(jià)值的,并且其在未來的市場(chǎng)上也是比較被看好的。
第二套人民幣在退出流通市場(chǎng),轉(zhuǎn)向收藏市場(chǎng)之后,它也曾在收藏市場(chǎng)上掀起了不小的高潮,是錢幣收藏市場(chǎng)上比較霸氣的品種。
1980年十元紙幣值多少錢 1980年十元紙幣相關(guān)介紹
現(xiàn)在第四套人民幣已經(jīng)正式退市了,在市場(chǎng)上也有了一定的行情以及價(jià)格了,那么1980年十元紙幣值多少錢?綜合看來,1980年十元紙幣具有很高的收藏價(jià)值。
1965年拾圓紙幣值多少錢 1965年拾圓紙幣價(jià)格
目前十品品相65年10元紙幣三羅馬價(jià)格在290元左右,相同品相的二羅馬價(jià)格為260元左右。不含47號(hào)碼的65年10元紙幣比含47號(hào)碼的價(jià)格要高,三羅馬百連號(hào)3萬元,整捆35萬元;二羅馬百連2.2萬元,整捆28萬元;僅供參考。
1990年全新50元紙幣值多少錢 1990年全新50元紙幣最新價(jià)格
主要從品相、號(hào)碼、冠號(hào)等幾大方面判斷。百連號(hào)的90版50元人民幣價(jià)格在2.8萬左右。1990年50元稀少冠號(hào)中,補(bǔ)號(hào)收藏價(jià)格會(huì)相對(duì)高一些。