編號(hào) | 名稱 | 市場價(jià) | 市場征價(jià) | 編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 市場征價(jià) |
1 | 體操 | 380 | 310 | 85 | 揚(yáng)子鱷 | 10 | 5 |
2 | 雜技 | 280 | 180 | 86 | 兒童 | 7 | 2.5 |
3 | 戶縣 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
4 | 大慶 | 180 | 110 | 88 | 兵馬俑 | 55 | 30 |
5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女圖 | 70 | 48 |
6 | 廣交會(huì) | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
7 | 武術(shù) | 220 | 130 | 91 | 計(jì)劃生育 | 5 | 2 |
8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 兒童 | 6 | 2 |
9 | 女教師 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲壩 | 9 | 4 |
12 | 醫(yī)療 | 210 | 160 | 96 | 拙政園 | 18 | 10 |
13 | 機(jī)械化 | 200 | 110 | 97 | 引灤 | 6 | 3 |
14 | 兒童 | 180 | 110 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
16 | 帶電 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
17 | 廣闊 | 200 | 130 | 101 | 保險(xiǎn) | 3 | 1 |
18 | 上大學(xué) | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 65 | 35 | 104 | 花燈 | 20 | 13 |
21 | 從小 | 25 | 17 | 105 | 殘廢 | 10 | 4 |
22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊貓 | 22 | 13 |
23 | 軍民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
24 | 氣象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
26 | 鋼鐵 | 65 | 40 | 110 | 白鶴 | 11 | 3 |
27 | 牧業(yè) | 60 | 35 | 111 | 木蘭科 | 12 | 5 |
28 | 奔馬 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古體 | 20 | 10 |
30 | 藥植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
31 | 拱橋 | 55 | 28 | 115 | 風(fēng)箏 | 32 | 18 |
32 | 硬骨頭 | 55 | 28 | 116 | 壁畫一 | 28 | 17 |
33 | 帛畫 | 60 | 25 | 117 | 節(jié)日 | 2 | 0.5 |
34 | 水鄉(xiāng) | 150 | 95 | 118 | 農(nóng)村 | 12 | 5 |
35 | 金雞 | 55 | 30 | 119 | 儲(chǔ)蓄 | 1 | 0.8 |
36 | 鐵路 | 50 | 35 | 120 | 神話 | 20 | 14 |
37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名樓 | 30 | 12 |
38 | 長城 | 100 | 65 | 122 | 水滸一 | 20 | 17 |
39 | 五業(yè) | 70 | 55 | 123 | 龍 | 15 | 5 |
40 | 東北虎 | 50 | 25 | 124 | 農(nóng)村風(fēng)情 | 16 | 5 |
41 | 愛科學(xué) | 85 | 45 | 125 | 壁畫二 | 10 | 4 |
42 | 臺(tái)灣風(fēng)光 | 95 | 50 | 126 | 環(huán)保 | 11 | 5 |
43 | 西游記 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
44 | 齊白石 | 620 | 520 | 128 | 蘭花 | 23 | 12 |
45 | 臉譜 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三國一 | 20 | 10 |
47 | 機(jī)場 | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
48 | 綠化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿無齒 | 23 | 12 |
49 | 運(yùn)輸 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
50 | 風(fēng)箏 | 210 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 1 |
51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 馬王堆 | 4 | 1 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 兒童 | 5 | 3 |
54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水滸二 | 8 | 4 |
55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
56 | 留園 | 420 | 350 | 140 | 華山 | 6 | 4 |
57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美術(shù) | 10 | 4 |
58 | 雞 | 220 | 160 | 142 | 攝影 | 1 | 0.2 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
60 | 宮燈 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 對撞機(jī) | 1 | 0.2 |
62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 馬 | 6 | 2 |
63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 綠化 | 5 | 2 |
65 | 古幣一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁畫三 | 6 | 2 |
67 | 廬山 | 180 | 110 | 151 | 銅車馬 | 5 | 1 |
68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
69 | 紅樓夢 | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 電影 | 1 | 0.2 |
71 | 古幣二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
72 | 藥植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
73 | 礦物 | 25 | 12 | 157 | 三國二 | 9 | 3 |
74 | 遼塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 20 | 10 |
75 | 青銅器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計(jì)劃生育 | 4 | 1 |
77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 12 | 6 |
79 | 益鳥 | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
80 | 豬 | 75 | 55 | 164 | 避暑山莊 | 5 | 1 |
81 | 樂器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
82 | 西廂記 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 6 | 3 |
84 | 黃帝陵 | 45 | 16 | 168 | 賑災(zāi) | 4 | 1 |
注:此價(jià)格僅為列舉部分品種價(jià)格,且為全品價(jià)格,如果是黃票,或者有霉點(diǎn)的郵票價(jià)格需要打折收購。市場行情變化大,以上價(jià)格僅供參考。
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票,紀(jì)3/C3工會(huì)會(huì)議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價(jià)值。老紀(jì)特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時(shí)間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價(jià)值無與倫比。
1965年的10元紙幣俗稱“大團(tuán)結(jié)”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場屬于很常見的普通品種。 對于手頭寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
自新中國建立以來,我國共發(fā)行了五套人民幣,其中前四套目前已經(jīng)退出市場流通,僅有第五套人民幣作為貨幣功能被使用著。
冠號(hào)票市場價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號(hào)票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長期高價(jià)收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時(shí)都可致電咨詢。
第三套人民幣1角紙幣總共發(fā)行了9個(gè)版本,收藏價(jià)格比較高的主要是背綠一角,背綠水印一角,棗紅一角這三個(gè)版本。其中背綠水印一角作為第三套人民幣當(dāng)中的幣王,其收藏價(jià)格更是達(dá)到了3-4萬元一張。
武漢回收舊版紙幣,武漢哪里收購舊人民幣錢幣紀(jì)念鈔連體鈔
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專注于收藏第三套人民幣等等。
庚申猴票價(jià)格受哪些因素影響,價(jià)格為何如此突出
說到庚申猴票價(jià)格大多數(shù)人腦海中首先閃現(xiàn)的一個(gè)詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價(jià)格會(huì)相較于其他郵票有這么突出的價(jià)位,很多人并沒有辦法系統(tǒng)把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過是人云亦云的結(jié)果。